Beam, Coil & Plate
BS H Beam
Accord. To EN 10025, EN 10034 | Steel Grade | ||
---|---|---|---|
UB152x89 | UC365x127 | UB457x191 |
S235JR S235J0 S275JR S275J0 S355JR S355J0 |
UC152x152 | UB356x171 | UB533x210 | |
UB203x203 | UC356x368 | UB610x229 | |
UB254x102 | UC406x140 | UB686x254 | |
UC305x102 | UC406x178 | ||
UB305x305 | UC457x152 |

ASTM H Beam
Accord. To ASTM A36, STM A572 STM A992 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in.) | (mm.) | (in.) | (mm.) | (in.) | (mm.) | (in.) | (mm.) | (in.) | (mm.) |
W4 | 100x100 | 250x200 | W14 | 360x250 | 530x210 | 840x400 | |||
W5 | 130x130 | 250x250 | 360x370 | 530x315 | W36 | 920x310 | |||
W6 | 150x100 | W12 | 310x100 | 360x410 | W24 | 610x180 | HP8 | 200x200 | |
150x150 | 310x165 | W16 | 410x140 | 610x230 | HP10 | 250x250 | |||
W8 | 200x100 | 310x200 | 410x160 | 610x325 | HP12 | 310x310 | |||
200x135 | 310x250 | 410x260 | W27 | 690x250 | HP14 | 360x360 | |||
200x165 | 310x310 | W18 | 460x150 | 690x355 | |||||
200x200 | W14 | 360x130 | 460x190 | W30 | 760x265 | ||||
W10 | 250x100 | 360x170 | 460x280 | 760x380 | |||||
250x145 | 360x200 | W21 | 530x165 | W33 | 840x285 |

H Beam(Japanese Industrial Standards) : (G 3192-2005)
Iype | Sectional Dimension(mm) | Theoretical weight kg/m |
---|---|---|
H x B x t1 x t2 | ||
HW | 100x100x6x8 | 16.9 |
125x125x6.5x9 | 23.6 | |
150x150x7x10 | 31.1 | |
175x175x7.5x11 | 40.4 | |
200x200x8x12 | 49.9 | |
250x250x9x14 | 71.8 | |
300x300x10x15 | 93 | |
350x350x12x19 | 135 | |
400x400x13x21 | 172 | |
HM | 148x100x6x9 | 20.7 |
194x150x6x9 | 29.9 | |
244x175x7x11 | 43.6 | |
294x200x8x12 | 55.8 | |
340x250x9x14 | 78.1 | |
390x300x10x16 | 105 | |
440x300x11x18 | 121 | |
488x300x11x18 | 125 | |
588x300x12x20 | 147 |
Iype | Sectional Dimension(mm) | Theoretical weight kg/m |
---|---|---|
H x B x t1 x t2 | ||
HW | 100x50x5x7 | 9.3 |
125x60x6x8 | 13.1 | |
150x75x5x7 | 14 | |
175x90x5x8 | 18 | |
198x99x4.5x7 | 17.8 | |
200x100x5.5x8 | 20.9 | |
248x124x5x8 | 25.1 | |
250x125x6x9 | 29 | |
298x149x5.5x8 | 32 | |
HM | 300x150x6.5x9 | 36.7 |
350x175x7x11 | 49.4 | |
400x200x8x13 | 65.4 | |
450x200x9x14 | 74.9 | |
500x200x10x16 | 88.2 | |
600x200x11x17 | 103 | |
700x300x13x24 | 182 | |
800x300x14x26 | 207 | |
930x300x16x28 | 240 |
I Beam
Standard | Type |
---|---|
I Beam GB/T 706-2008 |
Dimension :10#-63# Lenght : 5.8-12m Steel Grade : Q235, Q345 |
IPE BEAMS Euronorm 19-57 (Dimension) |
EUROPEAN STANARD UNIVERSAL I BEAMS (I SECTION) WITH PARALLEL FLANGES Dimension : IPE80-IPE220, IPEA, IPEAA Lenght : 5.8-12m Steel Grade : S235JR, S355JR |
IPN BEAMS DIN 1025-1 : 1995(Dimension) |
EUROPEAN STANARD UNIVERSAL I BEAMS (I SECTION) WITH TAPER FLANGER Dimension : IPN80-IPN200 Lenght : 5.8-12m Steel Grade : SS235JR, S355JR |

- Hot Rolled Steel Coils And Plate

Specification | ||||
---|---|---|---|---|
thickness (mm) |
width (mm) | length (mm) |
id in coils (mm) |
coils weight |
4.75-200 | 1010 | 2000-12000 | 760 (+/-20) | 5-30MT |
4.75-200 | 1250 | 2000-12000 | 760 (+/-20) | 5-30MT |
4.75-200 | 1500 | 2000-12000 | 760 (+/-20) | 5-30MT |
10-80 | 1800 | 2000-12000 | 760 (+/-20) | 5-30MT |
10-80 | 2000 | 2000-12000 | 760 (+/-20) | 5-30MT |
10-120 | 2500 | 2000-12000 | 760 (+/-20) | 5-30MT |
10-120 | 2700 | 2000-12000 | 760 (+/-20) | 5-30MT |
10-120 | 2800 | 2000-12000 | 760 (+/-20) | 5-30MT |
10-120 | 3000 | 2000-12000 | 760 (+/-20) | 5-30MT |

Standard number | Type and grade |
---|---|
KS D3503/JIS G3101 | SS400, SS490 |
KS D3515/JIS G3106 | SM400A, SM400B, SM400C, SM490A, SM400B, SM490C, SM490YA, SM490YB, SM520B, SM520C, SM570 |
KS D3868 | HSB500, HSB500L, HSB600, HSB600L |
JIS G3136 | SN400A, SN400B, SN400C, SN490B, SN490C |
ASTM | A3G, A283, A572, A573, A709 |
ASME | SA36, SA283, SA516 |
BS 4360 | 43A, 50A, 50B, 50C |
EN 10025 | S235JR, S235JO, S235J2, S275JR, S235JO, S275J2, S3555JR, S355JO, S355J2, S275N, S275NL, S355N, S355NL, S275M, S275ML, S355M, S355ML |
DIN 17100 | ST 44-2, ST 44-3, ST 52-2, ST 50-2, |
CSA | 300W, 350W, 380W, |
AS 3678 | GR250, GR300, GR350, GR400, |
BS 4360 | 40A, 40B, 40C, 40D, 43A, 43B, 43C, 43C, 50A, 50B, 50C, 50D |